2011 की जनगणना में दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार; उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 20 करोड़ से अधिक हो गई है जो 2001 की जनगणना में 16.62 करोड़ थी। अब उत्तर प
इस लेख में उत्तर प्रदेश पर कुछ महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय डेटा दिया गया है. आइये एक नजर डालते हैं;
क्रम संख्या | विवरण | जनगणना 2011 |
1. | प्रदेश की जनसँख्या | 20 करोड़ |
2. | पुरुष | 104,480,510 |
3. | स्त्री | 95,331,831 |
4. | जनसँख्या वृद्धि दर (2001-2011) | 20.23% |
5. | देश की कुल जनसंख्या का (%) | 16.50% |
6. | लिंग अनुपात | 912 |
7. | बाल लिंग अनुपात | 902 |
8. | घनत्व/किमी.2 | 829 |
9. | क्षेत्रफल (किमी.2) | 240,928 |
10. | कुल बाल जनसंख्या (0-6 वर्ष) | 30,791,331 |
11. | पुरुष जनसंख्या (0-6 वर्ष) | 16,185,581 |
12. | महिला जनसंख्या (0-6 वर्ष) | 14,605,750 |
13. | साक्षरता | 69.72 % |
14. | पुरुष साक्षरता | 79.24 % |
15. | महिला साक्षरता | 59.26 % |
16. | कुल साक्षर व्यक्ति | 114,397,555 |
17. | साक्षर पुरुष संख्या | 68,234,964 |
18. | साक्षर महिला संख्या | 46,162,591 |
19. | राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत | 20.07% |
20. | राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत | 0.6% |
21. | राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला | इलाहाबाद |
22. | राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला | महोबा |
23. | उच्चतम लिंग अनुपात वाले जिले | 1. जौनपुर (1024) 2. आजमगढ़ (1018) 3. देवरिया (1017) |
24. | राज्य का सबसे घना जिला | इलाहाबाद (3971 व्यक्ति /(किमी.2) |
COMMENTS